| Maître d'ouvrage | CHATEAU'FORM |
|---|---|
| AMO | – |
| Architecte | 3.14 Architecture - Laurent LEPY |
| Ville | LA CHAPELLE IGER |
| Année | 2018 |
| Surface | 3000 m² |
CHATEAU FORM
Réalisation de la maquette numérique de ce corps de ferme – représentation de la charpente
[A compléter FV]
| Maître d'ouvrage | CHATEAU'FORM |
|---|---|
| AMO | – |
| Architecte | 3.14 Architecture - Laurent LEPY |
| Ville | LA CHAPELLE IGER |
| Année | 2018 |
| Surface | 3000 m² |





